針と糸の関係表(番手)
| 糸種類 | 綿糸 | 絹糸 | ポリエステル スパン |
ビニロン | ポリエステル フィラメント |
ナイロン フィラメント |
ナイロンモノ フィラメント |
複合糸 | コア・スパン | 刺繍糸 |
| 糸番手 | 針番手 | |||||||||
| 180 | 4~6 | |||||||||
| 120 | 7~9 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | ||||||
| 110 | 6~8 | |||||||||
| 100 | 7~10 | 4~6 | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 7~9 | 8~10 | |||
| 90 | 6~8 | 7~9 | ||||||||
| 80 | 9~11 | 7~9 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 7~9 | 8~10 | 8~10 | 9~11 | |
| 75 | 9~11 | |||||||||
| 70 | 10~12 | 8~10 | 9~11 | 8~10 | ||||||
| 60 | 11~14 | 9~11 | 10~12 | 9~11 | 9~11 | 9~11 | 10~12 | 10~12 | 11~14 | |
| 50 | 12~16 | 10~12 | 11~14 | 18~21 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 11~14 | 11~14 | 12~16 |
| 40 | 14~18 | 11~14 | 12~16 | 11~14 | 11~14 | 11~14 | 12~16 | 12~16 | 14~18 | |
| 30 | 18~21 | 12~16 | 16~19 | 21~23 | 14~18 | 16~19 | 12~16 | 16~19 | 16~19 | 18~21 |
| 25 | 19~22 | |||||||||
| 20 | 19~22 | 14~18 | 18~21 | 221/2^24 | 16~19 | 18~21 | 14~18 | 18~21 | 21~23 | |
| 15 | 19~22 | |||||||||
| 10 | 16~19 | 19~22 | ||||||||
| 8 | 221/2^24 | 21~23 | 23~25 | 21~23 | 21~23 | 221/2^24 | ||||
| 6 | 23~25 | 221/2^24 | 25~26 | |||||||
| 5 | 23~25 | 221/2^24 | 23~25 | 221/2^24 | ||||||
| 1 | 23~25 | |||||||||
針
|



024-921-2784



