グロッツベッケルト社のチタンコーテング針
硬度と耐久性が抜群!!
#11/75が定番です。
1袋10本入り
針と糸の関係表(番手)はこちら
![]() チタンコーティング(写真金色部分)を施して、一般針の約2倍の硬度と約5倍の耐久性を実現。 硬い素材の縫製に。 針交換頻度の削減にお役立てください。 | ![]() |
メーカー | 種 類 | 用 途 | 番手種類 |
オルガン | DB×1 | 基本針(標準タイプ) | 8 9 11 14 16 |
DB×1KN | ニット用 | 9 10 11 12 14 | |
DB×1SF | 超ファインゲージニット用(超細身形状針) | 9 10 11 | |
DB×1-NY2 | 目飛び対策針 | 9 11 14 16 | |
DB×1HP | 化繊スーパー(針熱が引き起こすトラブルに) | 11 14 | |
DB×1LP | 化繊スーパー(粘着が引き起こすトラブルに) | 9 11 14 16 | |
DB×A20 | 標準仕様のミシンで厚物を縫う時に便利 | 19 20 | |
グロッツ | DB×1 | チタンコーティング針 抜群の耐久性 | 9/65 11/75 14/90 16/100 18/110 |
工業用皮革関係針の種類と用途(当店取扱い商品)
メーカー | 種 類 | 用 途 | 番手種類 |
オルガン | DB×F2 | 皮革用 | 11 12 14 16 |
DB×F17 | 皮革用 | 11 12 14 16 |
DB×1を素材で変えて選ぶなら。
DB×1の縫製トラブルに。
|